前放型光纤放大器
Product No. EDFA-B
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 工作波长范围 | nm | 1525 | 1565 | ||
| 输入信号功率范围 | dBm | -45 | |||
| 小信号增益 | dB | 30 | 35 | ||
| 饱和光功率输出范围* | dBm | 0 | |||
| 噪声指数** | dB | 5.0 | 5.5 | ||
| 输入光隔离度 | dB | 30 | |||
| 输出光隔离度 | dB | 30 | |||
| 偏振相关增益 | dB | 0.3 | 0.5 | ||
| 偏振模式色散 | ps | 0.3 | |||
| 输入泵浦泄漏 | dBm | -30 | |||
| 输出泵浦泄露 | dBm | -40 | |||
| 工作电压 | 模块 | V | 4.75 | 5 | 5.25 |
| 台式 | V( AC ) | 80 | 240 | ||
| 光纤类型 | SMF-28(PM可选) | ||||
| 输出接口 | FC/APC | ||||
| 封装尺寸 | 模块 | mm | 90×70×18 | ||
| 台式 | mm | 320×220×90 | |||
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作温度 | Top | ºC | -5 | 55 | |
| 储存温度 | Tst | ºC | -40 | 80 | |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |


































































































































































