高功率掺铒光纤放大器
Product No. EDFA-HP
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 工作波长范围 | nm | 1525 | 1565 | ||
| 输入信号功率范围 | dBm | -5 | 10 | ||
| 饱和输出光功率 | dBm | 37 | |||
| 饱和输出光功率稳定性 | dB | ±0.3 | |||
| 噪声指数@输入0dBm | dB | 5.5 | 6.0 | ||
| 输入光隔离度 | dB | 30 | |||
| 输出光隔离度 | dB | 30 | |||
| 输入回波损耗 | dB | 40 | |||
| 输出回波损耗 | dB | 40 | |||
| 偏振相关增益 | dB | 0.3 | 0.5 | ||
| 偏振模式色散 | ps | 0.3 | |||
| 输入泵浦泄漏 | dBm | -30 | |||
| 输出泵浦泄露 | dBm | -30 | |||
| 工作电压 | V( AC ) | 80 | 240 | ||
| 光纤类型 | SMF-28 | ||||
| 输出接口 | FC/APC | ||||
| 通讯接口 | RS232 | ||||
| 封装尺寸 | 台式 | mm | 483×385×88(2U rack) | ||
| 模块 | mm | 150×125×35 | |||
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 工作温度 | Top | ºC | -5 | 55 |
| 储存温度 | Tst | ºC | -40 | 80 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |


































































































































































