自动偏置点控制器 GU-ABC-MZ
Product No. GU-ABC-MZ
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数指标 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 光学参数 | ||||
| 探测器输入光功率 | -30 | -10 | dBm | |
| 工作波长 | 850 | 1650 | nm | |
| 电学参数 | ||||
| 偏置电压 | -10 | 10 | V | |
| 开关消光比 | 25 | 40 | dB | |
| 锁模区域 | Positive or Negative | |||
| 锁定模式 | Quad+ (Quad-) or Min (Max) | |||
| 导频信号 | ||||
| 调制深度 (QUAD) | 1 | 2 | % | |
| 调制深度 (Null) | 0.1 | % | ||
| 导频频率 (QUAD) | 1K | Hz | ||
| 导频频率 (NULL) | 2K | Hz | ||
| 常规参数 | ||||
| 尺寸(长×宽×厚) | 40×28×10 mm | |||
| 重量 | 95 g | |||
极限条件
| 项目 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
| 工作温度 | Top | 0 | 70 | ºC |
| 储存温度 | Tst | -40 | 85 | ºC |
| 湿度 | RH | 10 | 85 | % |
| 输入光功率 | Pin | 10 | dBm |


































































































































































