PIN-FET光探测模块
Product No. GU-BPR
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 条件 |
| 响应波长 | λ | nm | 1100 | 1650 | ||
| 暗电流 | Id | nA | 0.2 | 0.5 | 25℃ | |
| 灵敏度变化 | △S | dB | 1.5 | 25℃~65℃ | ||
| 动态范围 | dB | - | 25 | - | ||
| 探测器响应度 | R | A/W | 0.8 | 0.9 | ||
| 输出电压 | Vp-p | V | 1.5 | 负载RL=50Ω | ||
| 输出阻抗 | Ro | Ω | 50 | |||
| 光回损 | ORL | dB | 35 | |||
| 工作电压 | Vop | V | 5 | |||
| 工作电流 | Iop | mA | 70 | |||
| 输入光纤 | 单模/多模光纤 | |||||
| 光纤接头 | FC/PC、FC/APC | |||||


































































































































































