852nm DFB激光光源模块
Product No. GU-DFB-852
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参 数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 工作波长 | l | 851 | 852 | 853 | nm | |
| 输出光功率 | Po | 10 | - | 50 | mW | |
| 3dB谱宽 | Dl* | - | - | 2 | MHz | |
| 边模抑制比 | SMSR | 30 | 45 | - | dB | |
| 相对噪声强度 | RIN | - | -150 | -140 | dB/Hz | |
| 功率稳定性* | PSS | - | - | ±0.005 | dB/5min | |
| PLS | - | - | ±0.01 | dB/8h | ||
| 输出端隔离度 | ISO | 30 | - | - | dB | |
| 规格 | 台 式 | 模 块 | ||||
| 外形尺寸L x W x H | 320×220×90 mm | 80×100×24 mm | ||||
| 电源要求 | AC 220V ± 10% 30W | DC +5V | ||||
| 输出光纤 | 5.5/125/250µm PMF | |||||
| 工作模式 | CW | |||||
| 光连接头** | FC/PC、FC/APC | |||||
**SC、LC、MU、ST接头可联系销售人员。
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 工作温度 | Top | ℃ | -5 | 55 |
| 存储温度 | Tst | ℃ | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |






































































































































































