双偏振电光相位调制器
Product No. GU-IDPM
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 光学参数 | ||||||
| 工作波长* | l | 1525 | 1565 | nm | ||
| 插入损耗 | IL | 3 | 3.5 | dB | ||
| 光回波损耗 | ORL | -45 | dB | |||
| 附加强度调制 | 0.3 | % | ||||
| 光纤 | 输入端 | SMF-28 | ||||
| 输出端 | SMF-28 | |||||
| 光纤接口 | FC/PC、FC/APC或用户指定 | |||||
| 电学参数 | ||||||
| 工作带宽(-3dB) | S21 | 300 | MHz | |||
| 半波电压Vpi | Vπ@RF | 4.5 | 5 | V | ||
| 电回波损耗 | S11 | -12 | -10 | dB | ||
| RF端输入阻抗 | ZRF | 10000 | W | |||
| 电接口 | 3pin | |||||
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入光功率 | Pin,Max | dBm | 20 | |
| RF端输入功率 | dBm | 28 | ||
| 工作温度 | Top | ºC | -10 | 60 |
| 储存温度 | Tst | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |


































































































































































