高速带放大光探测模块 20G
Product No. GU-PT-20G
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 测试条件 | |
| 相应波长 | λ | nm | 1200 | 1650 | |||
| -3dB带宽 | BW | GHz | 18 | 20 | |||
| 暗电流 | Id | nA | 10 | 100 | 25ºC | ||
| 响应度 | R | A/W | 0.55 | - | 0.7 | λ=1310nm | |
| 0.55 | - | 0.7 | λ=1550nm | ||||
| 偏振相关损耗 | PDL | dB | 0.05 | 0.12 | 1550nm | ||
| 光回损 | ORL | dB | 27 | 30 | DC – 20GHz | ||
| 增益 | G | V/W | 1800 | 2000 | - | ||
| 电回损 | S22 | dB | -10 | - | DC – 20GHz | ||
| 饱和光功率 | Poverl | dBm | -7 | -5 | |||
通用参数
| 参数 | 数值 |
| 工作电压 | DC 15V |
| 输入接头 | FC/PC、FC/APC |
| 输出接口 | K(f) \ V(f) |
| 输出阻抗 | 50Ω |
| 输出耦合方式 | AC耦合 |
| 外形尺寸(mm) | 74 × 54 × 18 |
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入平均光功率 | Pin | mW | 6 | |
| 工作电压 | Vop | V | 5 | 5.5 |
| 工作温度 | Top | ºC | 0 | 70 |
| 存储温度 | Tst | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |


































































































































































