超高灵敏度光电探测模块 B
Product No. GU-UHSP-100-B
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 型号 | GU-UHSP-100-A | GU-UHSP-100-B | ||
| 光谱响应范围 | 850~1650nm | 320~1000nm | ||
| 材料类型 | InGaAs | Si | ||
| 光输入 | 光纤 | 自由空间 | 光纤 | 自由空间 |
| 光敏面直径 | - | 75um | - | 1mm |
| -3dB带宽 | DC-100Hz | DC-100Hz | ||
| 上升时间 | 3ms | 3ms | ||
| 响应度 | 0.9A/W@1550nm | 0.5A/W@700nm | ||
| 增益 | 0.8×109V/W | 0.4×109V/W | ||
| 最小探测光功率 | -83dBm | -80dBm | ||
| 饱和光功率 | 5nW | 10nW | ||
| 工作电压 | DC ±5V | |||
| 工作电流 | 80mA | |||
| 输入接头 | FC | |||
| 输出接头 | SMA | |||
| 输出耦合方式 | DC | |||
| 外形尺寸 | 60x50x20 | |||
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
| 输入光功率 | Pin | mW | 10 | |
| 电源正电压 | Vop | V | 4.8 | 5.2 |
| 电源负电压 | Vop | V | -4.8 | -5.2 |
| 工作温度 | Top | ºC | -10 | 60 |
| 储存温度 | Tst | ºC | -40 | 85 |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |


































































































































































