半导体光放大模块
Product No. SOA
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
| 工作波长范围 | X-band | nm | 1040 | 1080 | ||
| O-band | nm | 1280 | 1340 | |||
| C-band | nm | 1510 | 1590 | |||
| 小信号光增益@-30dBm | dB | 18 | 22 | |||
| 增益波动 | dB | 0.5 | 1 | |||
| 饱和输出光功率 | dBm | 10 | ||||
| 噪声指数@-20dBm | dB | 7.0 | 7.5 | |||
| 输出/输出光隔离度 | dB | 30 | ||||
| 偏振相关增益 | dB | 0.5 | 1 | |||
| 偏振模式色散 | ps | 0.3 | ||||
| 工作温度范围 | ℃ | 0 | +40 | |||
| 存储温度范围 | ℃ | -10 | +70 | |||
| 规格 | 台 式 | 模 块 | ||||
| 外形尺寸L x W x H | 320×220×90 mm | 90×70×18 mm | ||||
| 电源要求 | AC 220V ± 10% 30W | DC +5V GND | ||||
| 输出光纤 | SMF/PMF | |||||
| 工作模式 | CW、内调制、外部信号调制 | |||||
| 光连接头 | FC/PC FC/APC或用户指定 | |||||
特征曲线
![]() |
![]() |



































































































































































.png)
