掺镱光纤放大器
Product No. YDFA
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| 工作波长范围 | nm | 1050 | 1100 | ||
| 输入信号功率范围 | dBm | -3 | 0 | 10 | |
| 饱和输出光功率* | dBm | 30 | 33 | ||
| 噪声指数@输入0dBm | dB | 5.0 | 6.0 | ||
| 输入光隔离度 | dB | 30 | |||
| 输出光隔离度 | dB | 30 | |||
| 回波损耗 | dB | 40 | |||
| 偏振相关增益 | dB | 0.3 | 0.5 | ||
| 输入泵浦泄漏 | dBm | -30 | |||
| 输出泵浦泄露 | dBm | -40 | |||
| 工作电压 | 台式 | V( AC ) | 80 | 240 | |
| 光纤类型 | HI1060 | ||||
| 输出接口 | FC/APC | ||||
| 通讯接口 | RS232 | ||||
| 封装尺寸 | 模块 | mm | 90×70×18 | ||
| 台式 | 320×220×90 | ||||
极限条件
| 参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| 工作温度 | Top | ºC | -5 | 55 | |
| 储存温度 | Tst | ºC | -40 | 80 | |
| 湿度 | RH | % | 5 | 90 |


































































































































































