2/3" 5M Partially Telecentric FA Lens
Product No. 600034
Stock In Stock
Express DHL, Fedex etc.

- Focal Length 55mm
- F/# 2.8
- Max. sensor size 2/3"
- Mount C
- Resolution 5MP
- Working Distance 0.13m~∞
- Filter Thread M43x0.75mm
- FOV 11.5°×9.2°×6.9°
- Distrotion 0.43%@y=5.5㎜
- Weight 334g
| No. | Item | Specifications | |
| 1 | Max. sensor size | 2/3"(11mm) | |
| 2 | Focal Length | 55mm | |
| 3 | Mount | C | |
| 4 | F/# | F2.8-F32C | |
| 5 | Working Distance | 0.13m~∞ | |
| 6 | FOV(Diagonal x H xV) | 2/3" | 11.5°×9.2°×6.9° |
| 1/2" | 8.4°×6.7°×5.0° | ||
| 1/3" | 6.3°×5.0°×3.8° | ||
| 7 | Object Size (at the minimum focus distance) |
2/3" | 21.4×17.1×12.8mm |
| 1/2" | 15.6×12.4×9.3mm | ||
| 1/3" | 11.7×9.3×7.0mm | ||
| 8 | BFL(in air) | 13.3mm | |
| 9 | magnification | 0.5×-0× | |
| 10 | Operation | Focus | Manual |
| Aperture | Manual | ||
| 11 | Distortion(at 0.5X) | 2/3" | 0.43%@y=5.5mm |
| 1/2" | 0.26%@y=4mm | ||
| 1/3" | 0.16%@y=3mm | ||
| 12 | Filter thread | M43×0.75mm | |
| 13 | Lens Size(W x L) | 61×107.32mm | |
| 14 | Weight | 334g | |
| 15 | Work Temperature | -10℃~+50℃ | |
| 16 | Distance of entrance pupil | ∞ | |
| 17 | Diameter of entrance pupil | ∞ | |
| 18 | Distance of exit pupil | -28.22mm | |
| 19 | Diameter of exit pupil | 10.09mm | |
| 20 | Total optical length | 115.24mm | |
| 21 | Magnification | -0.5000 | |
| Focus Distance | Magnification | Front DOV(mm) | Back DOV(mm) |
| 130mm | -0.50000 | 0.08182 | 0.08193 |
| 140mm | -0.46449 | 0.09489 | 0.09502 |
| 200mm | -0.30717 | 0.29959 | 0.30391 |
| 300mm | -0.19634 | 0.53531 | 0.53665 |
| 400mm | -0.14428 | 1.13365 | 1.15665 |
| 500mm | -0.11404 | 1.46824 | 1.47411 |
| 600mm | -0.09428 | 2.63902 | 2.64916 |
| 700mm | -0.08036 | 3.76586 | 3.78196 |
| 800mm | -0.07002 | 5.08869 | 5.11244 |
| 900mm | -0.06204 | 5.90714 | 5.94136 |







































































































































































