8mm 2/3" 2M Fixed Focal Length Lens
Product No. 600036
Stock In Stock
Express DHL, Fedex etc.

- Focal Length 8mm
- F# 1.4
- Max. sensor size 2/3"
- Mount C
- Resolution 2MP
- Working Distance 0.1m~∞
- Filter Thread M34×0.5mm
- FOV 68.63°×56.97°×43.98°
- Distrotion -2.81%@y=5.5mm
- Weight /
| No. | Item | Specifications | |
| 1 | Max. sensor size | 2/3"(11mm) | |
| 2 | Focal Length | 8mm | |
| 3 | Mount | C-Mount | |
| 4 | F/# | F1.4-C | |
| 5 | Working Distance | 0.1m~∞ | |
| 6 | FOV(Diagonal x H xV) | 2/3" | 68.63°×56.97°×43.98° |
| 1/2" | 52.39°×42.74°×32.55° | ||
| 1/3" | 40.24°×32.55°×24.62° | ||
| 7 | Object Size (at the minimum focus distance) |
2/3" | 160.96×123.93×91.70mm |
| 1/2" | 111.90×88.88×66.53mm | ||
| 1/3" | 83.25×66.53×49.92mm | ||
| 8 | BFL(in air) | 11.76mm | |
| 9 | Operation | Focus | Manual |
| Aperture | M-Iris | ||
| 10 | Distortion | 2/3" | -2.81%@y=5.5mm |
| 1/2" | -1.93%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -1.23%@y=3.0mm | ||
| 11 | Filter thread | M34×0.5mm | |
| 12 | Lens Size(W x L) | 42.7×46.74mm | |
| 13 | Weight | / | |
| 14 | Work Temperature | -10℃~+50℃ | |
| 15 | Distance of entrance pupil | 13.48mm | |
| 16 | Diameter of entrance pupil | 5.60mm | |
| 17 | Distance of exit pupil | -49.13mm | |
| 18 | Diameter of exit pupil | 35.19mm | |
| 19 | Total optical length | 50.07mm | |
| 20 | Magnification | -0.0737 | |
| Focus Distance | Magnification | Front DOV(mm) | Back DOV(mm) |
| 100mm | -0.07370 | 2.4019 | 2.5231 |
| 150mm | -0.05100 | 5.3401 | 5.7494 |
| 200mm | -0.03900 | 9.3821 | 10.3535 |
| 250mm | -0.03158 | 14.4896 | 16.3894 |
| 300mm | -0.02653 | 20.6259 | 23.9143 |
| 350mm | -0.02287 | 27.7561 | 32.9883 |
| 400mm | -0.02010 | 35.8468 | 43.6748 |
| 450mm | -0.01793 | 44.8660 | 56.0407 |
| 500mm | -0.01618 | 54.7832 | 70.1569 |







































































































































































