12-36mm 2/3" 2M Zoom Lens
Product No. 640001
Stock In Stock
Express DHL, Fedex etc.

- Focal Length 12~36mm
- F/# 2.8~16C
- CCD 2/3
- Mount C
- Resolution 5MP
- Working Distance W:0.15m~∞&T:0.45m~∞
- Filter Thread M40.5×0.5
- FOV W:50.8°×41.3°×31.3°T:17.2°×13.8°×10.5°
- Distrotion W:-3.45%@y=5.5mm T:1.45%@y=5.5mm
- Weight 188g
| W(wide) | |||
| No | Item | Specifications | |
| 1 | Max. sensor size | 2/3"(11mm) | |
| 2 | Focal Length | 12mm | |
| 3 | Mount | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.8-F16 | |
| 5 | Working Distance | 0.15m~∞ | |
| 6 | FOV(Diagonal x H xV) | 2/3" | 50.8°×41.3°×31.3° |
| 1/2" | 37.7°×30.3°×22.8° | ||
| 1/3" | 28.5°×22.8°×17.2° | ||
| 7 | Object Size (at the minimum focus distance) | 2/3" | 173.2×135.8×100.2mm |
| 1/2" | 122.7×97.1×72.2mm | ||
| 1/3" | 90.8×72.2×53.8mm | ||
| 8 | BFL(in air) | 18.93mm | |
| 9 | Operation | Focus | Manual |
| 10 | Operation | Focus | Manual |
| Aperture | M-Iris | ||
| 11 | Distortion | 2/3" | -3.45%@y=5.5mm |
| 1/2" | -2.22%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -1.34%@y=3.0mm | ||
| 12 | Filter thread | M40.5×0.5mm | |
| 13 | Lens Size(W x L) | 49×67.9mm | |
| 14 | Weight | 188g | |
| 15 | Work Temperature | -10℃~+50℃ | |
| 16 | Distance of entrance pupil | 31.34mm | |
| 17 | Diameter of entrance pupil | 4.22mm | |
| 18 | Distance of exit pupil | -37.88mm | |
| 19 | Diameter of exit pupil | 13.34mm | |
| 20 | Total optical length | 78.69mm | |
| 21 | Magnification | -0.0673 | |
| Focus Distance | Magnification | Front DOV(mm) | Back DOV(mm) |
| 150mm | -0.06732 | 2.2324 | 2.3009 |
| 200mm | -0.05255 | 3.9491 | 4.1115 |
| 250mm | -0.04310 | 6.1401 | 6.4573 |
| 300mm | -0.03654 | 8.7986 | 9.3468 |
| 350mm | -0.03170 | 11.9180 | 12.7880 |
| T(tele) | |||
| No | Item | Specifications | |
| 1 | Max. sensor size | 2/3"(11mm) | |
| 2 | Focal Length | 36mm | |
| 3 | Mount | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.8-F16 | |
| 5 | Working Distance | 0.45m~∞ | |
| 6 | FOV(Diagonal x H xV) | 2/3" | 17.2°×13.8°×10.5° |
| 1/2" | 12.6°×10.1°×7.6° | ||
| 1/3" | 9.5°×7.6°×5.7° | ||
| 7 | Object Size (at the minimum focus distance) | 2/3" | 157.4×125.9×94.5mm |
| 1/2" | 144.5×91.6×68.7mm | ||
| 1/3" | 85.9×68.7×51.5mm | ||
| 8 | BFL(in air) | 18.87mm | |
| 9 | Operation | Focus | Manual |
| 10 | Operation | Focus | Manual |
| Aperture | M-Iris | ||
| 11 | Distortion | 2/3" | 1.45%@y=5.5mm |
| 1/2" | 0.69%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | 0.37%@y=3.0mm | ||
| 12 | Filter thread | M40.5×0.5mm | |
| 13 | Lens Size(W x L) | 49×67.9mm | |
| 14 | Weight | 188g | |
| 15 | Work Temperature | -10℃~+50℃ | |
| 16 | Distance of entrance pupil | 96.36mm | |
| 17 | Diameter of entrance pupil | 12.66mm | |
| 18 | Distance of exit pupil | -37.95mm | |
| 19 | Diameter of exit pupil | 13.38mm | |
| 20 | Total optical length | 78.67mm | |
| 21 | Magnification | -0.0699 | |
| Focus Distance | Magnification | Front DOV(mm) | Back DOV(mm) |
| 450mm | -0.06986 | 2.2584 | 2.2813 |
| 500mm | -0.06361 | 2.7866 | 2.8180 |
| 550mm | -0.05840 | 3.3699 | 3.4118 |
| 600mm | -0.05398 | 4.0083 | 4.0626 |
| 650mm | -0.05019 | 4.7015 | 4.7706 |









































































































































































