TA 3D 200-38
Product No. 750093
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(XY轴)(秒) | 分辨率(Z轴)(秒) | 重复率(秒) | 精度(秒) |
| 750092 | TA 3D 150-38 | 150 | 30 | 2200 x 3200 | 0.07 | 1.0 | ±0.18 | ±1.7 |
| 750093 | TA 3D 200-38 | 200 | 30 | 1600 x 2400 | 0.05 | 1.0 | ±0.12 | ±1.3 |
| 750094 | TA 3D 300-38 | 300 | 50 | 1100 x 1600 | 0.03 | 1.0 | ±0.08 | ±0.75 |
| 光源 | 530nm LED光源 |
| 测量频率 | 10Hz |




































































































































































