SpectroMaster® 300 MAN
Product No. 750109
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 产品编号 | 750109 |
| 产品型号 | SpectroMaster® 300 MAN |
| 光谱范围 | 365-1014nm |
| 角度测量精度 | ±0.5″ |
| 折射率测量精度 | ±5x10-6 |
|
有效通光孔径(平行光管、自准直仪) |
50mm |
| 设备尺寸 | 1500×1010×550mm |
| 设备重量 | 180kg |
- 1σ
- 达到以上精度需将温度变化控制在0.1℃内
| 选配谱线 | ||||||||
| 序号 | 波长 | 谱线符号 | 光谱灯 | 序号 | 波长 | 谱线符号 | 光谱灯 | |
| 1 | 365.0nm | i | Hg100 | 9 | 589.3nm | D | Na | |
| 2 | 404.6nm | h | Hg100 | 10 | 632.8nm | He-Ne | ||
| 3 | 435.8nm | e | Hg100 | 11 | 643.8nm | C′ | Cd10 | |
| 4 | 479.9nm | F′ | Cd10 | 12 | 656.3nm | C | H | |
| 5 | 486.1nm | F | H | 13 | 706.5nm | r | He | |
| 6 | 508.6nm | Cd10 | 14 | 768.2nm | K | |||
| 7 | 546.1nm | e | Hg100 | 15 | 852.1nm | s | Cs | |
| 8 | 587.6nm | d | He | 16 | 1013.9nm | t | Hg100 | |




































































































































































