OptiCentric® IR 300 DUAL
Product No. 750020
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
- 测量模式 反射模式
- 测量特点 双光路测量
- 标准测量范围(R) ±5...±400mm可扩展到±5…±800mm
- 短波红外测量精度 ±1μm
- 短波红外光谱范围 0.9…1.7μm
- 中波红外测量精度 ±2μm
- 中波红外光谱范围 3.4μm
- 长波红外测量精度 ±2μm
- 长波红外光谱范围 10.5μm
- 被测镜头最大直径 500mm
- 被测镜头最大高度 600mm
- 被测镜头镜面数量 4-20面
- 上光路导轨行程 950mm
- 下光路导轨行程 180mm
| 产品编号 | 750017 | 750018 | 750019 | 750020 | |
| 产品型号 | OptiCentric® IR 100 | OptiCentric® IR 300 | OptiCentric® IR 100 DUAL | OptiCentric® IR 300 DUAL | |
| 测量模式 | 反射模式 | ||||
| 测量特点 | 单光路测量 | 双光路测量 | |||
| 标准测量范围(R) | ±5...±400mm可扩展到±5…±800mm | ||||
| 短波红外 | 测量精度 | ±1μm | |||
| 光谱范围 | 0.9…1.7μm | ||||
| 中波红外 | 测量精度 | ±2μm | |||
| 光谱范围 | 3.4μm | ||||
| 长波红外 | 测量精度 | ±2μm | |||
| 光谱范围 | 10.5μm | ||||
| 被测镜头最大直径 | 225mm | 500mm | 225mm | 500mm | |
| 被测镜头最大高度 | 200mm | 600mm | 200mm | 600mm | |
| 被测镜头镜面数量 | 6-12面 | 6-12面 | 4-20面 | 4-20面 | |
| 上光路导轨行程 | 450mm | 950mm | 450mm | 950mm | |
| 下光路导轨行程 | 无 | 180mm | |||






































































































































































