PrismMaster®Comparison比较式测角仪
Product No. 750107
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 产品编号 | 750107 |
| 产品型号 | PrismMaster®Comparison |
| 测量精度 | 1.5″ |
| 样品承载台直径 | 100mm |
| 最小被测表面面积 | 1.5mm² |
| 样品最大重量 | 5kg |
| 自准直光管摆臂范围 | -45°...+90° |
| 自准直光管通光孔径 | 48mm |
| 自准直光管分辨率 | 0.03″ |
| 自准直光管视场角 | 2200″×1600″ |
| 仪器尺寸 | 360×470×500mm |
| 仪器重量 | 50kg |




































































































































































