12-36mm 2/3" 2M Zoom Lens
Product No. 640000
Stock In Stock
Express DHL, Fedex etc.

- Focal Length 12~36mm
- F/# 2.8~C
- CCD 2/3
- Mount C
- Resolution 2MP
- Working Distance W:0.15m~∞&T:0.45m~∞
- Filter Thread M35.5×0.5
- FOV W:50.8°×41.3°×31.2° T:17.0°×13.8°×10.4°
- Distrotion W:-3.43%@y=5.5mm T:2.3%@y=5.5mm
- Weight 105g
| W(Wide) | |||
| No | Item | Specifications | |
| 1 | Max. sensor size | 2/3"(11mm) | |
| 2 | Focal Length | 12mm | |
| 3 | Mount | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.8-C | |
| 5 | Working Distance | 0.15m-∞ | |
| 6 | FOV(Diagonal x H xV) | 2/3" | 50.8°×41.3°×31.2° |
| 1/2" | 37.6°×30.3°×22.8° | ||
| 1/3" | 28.5°×22.8°×17.2° | ||
| 7 | Object Size (at the minimum focus distance) | 2/3" | 167.8×132.0×97.5mm |
| 1/2" | 119.3×94.4×70.1mm | ||
| 1/3" | 88.3×70.1×52.3mm | ||
| 8 | BFL(in air) | 14.36mm | |
| 9 | Operation | Focus | Manual |
| 10 | Operation | Focus | Manual |
| Aperture | M-Iris | ||
| 11 | Distortion | 2/3" | -3.43%@y=5.5mm |
| 1/2" | -2.33%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | -1.42%@y=3.0mm | ||
| 12 | Filter thread | M35.5×0.5mm | |
| 13 | Lens Size(W x L) | 40.35×58mm | |
| 14 | Weight | 105g | |
| 15 | Work Temperature | -10℃~+50℃ | |
| 16 | Distance of entrance pupil | 25.35mm | |
| 17 | Diameter of entrance pupil | 4.30mm | |
| 18 | Distance of exit pupil | -84.90mm | |
| 19 | Diameter of exit pupil | 30.38mm | |
| 20 | Total optical length | 65.92mm | |
| 21 | Magnification | -0.0684 | |
| Focus Distance | Magnification | Front DOV(mm) | Back DOV(mm) |
| 150mm | -0.06840 | 4.8000 | 5.1282 |
| 200mm | -0.05324 | 8.4433 | 9.2220 |
| 250mm | -0.04359 | 13.0550 | 14.5770 |
| 300mm | -0.03690 | 18.6050 | 21.2390 |
| 350mm | -0.03199 | 25.0640 | 29.2540 |
| T(Tele) | |||
| No | Item | Specifications | |
| 1 | Max. sensor size | 2/3"(11mm) | |
| 2 | Focal Length | 36mm | |
| 3 | Mount | C-Mount | |
| 4 | F/# | F2.8-C | |
| 5 | Working Distance | 0.45m~∞ | |
| 6 | FOV(Diagonal x H xV) | 2/3" | 17.0°×13.8°×10.4° |
| 1/2" | 12.6°×10.1°×7.6° | ||
| 1/3" | 9.5°×7.6°×5.7° | ||
| 7 | Object Size (at the minimum focus distance) | 2/3" | 168.3×135.3×101.8mm |
| 1/2" | 123.2×98.7×74.2mm | ||
| 1/3" | 92.6×74.2×55.7mm | ||
| 8 | BFL(in air) | 12.62mm | |
| 9 | Operation | Focus | Manual |
| 10 | Operation | Focus | Manual |
| Aperture | M-Iris | ||
| 11 | Distortion | 2/3" | 2.30%@y=5.5mm |
| 1/2" | 1.14%@y=4.0mm | ||
| 1/3" | 0.62%@y=3.0mm | ||
| 12 | Filter thread | M35.5×0.5mm | |
| 13 | Lens Size(W x L) | 40.35×58mm | |
| 14 | Weight | 105g | |
| 15 | Work Temperature | -10℃~+50℃ | |
| 16 | Distance of entrance pupil | 67.7mm | |
| 17 | Diameter of entrance pupil | 12.67mm | |
| 18 | Distance of exit pupil | -121.24mm | |
| 19 | Diameter of exit pupil | 42.72mm | |
| 20 | Total optical length | 70.28mm | |
| 21 | Magnification | -0.0682 | |
| Focus Distance | Magnification | Front DOV(mm) | Back DOV(mm) |
| 450mm | -0.06820 | 5.0087 | 5.1227 |
| 500mm | -0.06221 | 6.1760 | 6.3324 |
| 550mm | -0.05720 | 7.4637 | 7.6719 |
| 600mm | -0.05294 | 8.8715 | 9.1418 |
| 650mm | -0.04917 | 10.3990 | 10.7430 |









































































































































































