UVIC 日盲UV相机测试系统
Product No. 760000
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
参数 | 定义 |
UV通道参数 | |
灵敏度 | 灵敏度是由大于相机视场约5%的UV源而得到的最小可探测辐射度,单位W/m2 或者W/cm2 ,相机可以工作为最大增益,灵敏度参数给出了可以被探测到的最小的UV源辐射值 |
可变增益灵敏度 | VGS(可变增益灵敏度)是一个灵敏度参数用于描述在不同增益设置下的灵敏度 |
最小可探测辐射函数 | MDE(最小可探测辐射函数)是用于描述非日光UV源(240-280nm)照射一个可变角尺寸的圆形靶标的函数,单位W/m2以及mrad-1,MDE参数给出了相机在UV源不同角尺寸变化下的函数关系 |
三角形方向辨别 | TOD(三角形方向辨别)用于描述非日光UV源照射一个三角形靶标,用于辨别靶标图形相对于不同靶标角尺寸的参数,单位W/m2以及mrad-1,TOD参数给出了明确靶标方向的图形所需要的UV源的强度 |
分辨率 | 分辨率是被测试的相机观察到的UV图像可以分辨的3杆靶标的最大空间频率,单位lp/mrad,测试可以在被测相机的不同增益下进行 |
可见光通道参数 | |
分辨率 | 被测试的可见光相机能分辨的最小3杆靶标的空间频率,测试可以在被测相机的不同照度条件下进行,单位lp/mrad |
灵敏度 | 大圆形靶标可以被探测到的最小照度,单位cd/m2或者lx |
其他参数 | |
轴对准偏差 | UV通道与可见光通道对于目标生成的图像同一位置的角位移 |
结构参数
参数 | 数值 |
模块 | UVIC主模块,一组靶标,便携式计算机及控制软件 |
日光箱口径 | 160x120 mm |
非日光箱口径 | 36 mm |
非日光箱光谱范围 | 250nm到275nm |
日光箱光谱范围 | 360nm到730nm |
非日光UV源辐射范围 | 10-18到10-6 W/cm2 |
日光箱亮度范围 | 0.1 -300cd/m2 (模拟照度0.3-1000 lx) |
靶标 |
UV靶标:
可见光靶标:
|
通信 | RS 232/USB 2.0 |
重量 | 12 kg |
尺寸 | 390x380x310mm(不包含计算机) |
操作温度 | 5°C to 40°C |
存储温度 | -5°C to 55°C |
湿度 | 可到95%(非冷凝) |
电源 | AC230/110 V (可选DC12V) |