ITS-P二代像增强器的成像质量参数测试系统
Product No. 760651
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
型号 | 组成 | 功能 |
ITS-P/A | BM-P/A 主模块,LP1亮度计,PS1电源,一组像管适配器,一组直流电缆,IP/A转换软件 | 测量亮度增益(可选:稳定性测量) |
ITS-P/B1 | BM-P/B1 主模块,LP1亮度计,PS1电源,一组像管适配器,一组直流电缆,IP/B1转换软件,计算机 | 测量亮度增益,等效背景照度(可选:测量稳定性,上升时间,衰减时间,余辉时间) |
ITS-P/B2 | BM-P/B2 主模块,LM1亮度计,LM1亮度计,PS1电源,一组像管适配器,一组直流电缆,IP/B2转换软件 | 测量亮度增益、等效背景照度、饱和度 |
ITS-P/C | BM-P/C 主模块,LM1亮度计,LM1亮度计,PS1电源,一组像管适配器,一组直流电缆,IP/C转换软件,计算机 | 测量亮度增益,等效背景照度(可选:测量稳定性,上升时间,衰减时间,余辉时间,烧伤) |
ITS-P/D | BM-P/D 主模块,LM1亮度计,LM1亮度计,PS1电源,一组像管适配器,一组直流电缆,IP/D转换软件,计算机 | 测量亮度增益,等效背景照度(可选:测量稳定性,上升时间,衰减时间,余辉时间,光阴极亮度灵敏度) |
ITS-P/E | BM-P/E 主模块,高压电源,PS1电源,一组像管适配器,一组直流电缆,ITP控制软件,计算机 | 测量光阴极亮度灵敏度和光阴极辐照灵敏度 |
ITS-P/I | BM-P/I 主模块,LM3亮度计/电流计,LM2亮度计,PS1电源,一组像管适配器,一组直流电缆,IP/I转换软件,计算机 | 测量亮度增益,等效背景照度,饱和度,工作稳定性,光阴极亮度灵敏度和光阴极辐照灵敏度 |
BM-P主模块技术参数
IL-I光源 | |
光源 | 等价2850K色温光源 |
照度范围 | 大约0.1mlx – 10mlx |
调节分辨率 | 0.1mlx(在低照度范围) |
调节类型 | 连续 |
调节稳定性 | 优于设定值的2% |
低压电源 | |
电压 | DC 2.7V(典型) |
高压电源(选项:灵敏度测量) | |
电压 | 200—1000 V可调 |
光度计 | |
测量范围 | 0.1×10-6 lux – 500lux |
皮微计(选项:灵敏度测量) | |
测量范围 | 0.1nA - 1mA |
像管支架 | |
机械支架 | 可提供市场上任何像管的支架 |
控制中心 | |
部件 | 内部显示,显示范围选择旋钮,光源旋钮和开关 |
调节类型 | 手动 |
亮度计技术参数
LP1亮度计 | |
光谱灵敏度 | 类似人眼 |
测量范围 | 0.05 cd/m2 – 5000 cd/m2 |
测量分辨率 | 0.01 cd/m2 |
与BMP主模块的通信 | 模拟电缆 |
LP2亮度计 | |
光谱灵敏度 | 类似人眼 |
测量范围 | 10 mcd/m2 – 10 mcd/m2 |
测量分辨率 | 10 mcd/m2 |
与BMP主模块的通信 | 模拟电缆 |