自动对焦、自动扫描科研级显微拉曼光谱成像仪
Product No. ATR8800BS
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 型号 | 光谱仪焦长 | 激发波长/nm | 激光功率/mW | 最大波数范围 | 最小分辨率/cm-1 | |
ATR8800-FL350 |
光谱仪焦长为 350mm |
532 | 100 | 200 ~ 3700 | 1.4 | |
| 633/638 | 80 | 200 ~ 3500 | 1.4 | |||
| 785 | 350 | 200 ~ 3500 | 2.1 | |||
| 1064 | 500 | 200 ~ 2500 | 5.2 | |||
ATR8800-FL510 |
光谱仪焦长为 510mm |
532 | 100 | 200 ~ 3700 | 0.9 | |
| 633/638 | 80 | 200 ~ 3500 | 0.9 | |||
| 785 | 350 | 200 ~ 3500 | 1.4 | |||
| 1064 | 500 | 200 ~ 2500 | 3.6 | |||
ATR8800-FL760 |
光谱仪焦长为 760mm |
532 | 100 | 200 ~ 3700 | 0.5 | |
| 633/638 | 80 | 200 ~ 3500 | 0.5 | |||
| 785 | 350 | 200 ~ 3500 | 1.0 | |||
| 1064 | 500 | 200 ~ 2500 | 2.7 | |||
| ATR8800LT:深度制冷至-30℃、超长积分时间(最长可达 1.3h) ATR8800SCM:制冷型 SCMOS 探测器 ATR8800BS:基本型ATR8800AF:自动对焦型 ATR8800MP:扫描成像 Mapping、自动对焦 |
||||||
| ATR8800 性能参数 | |
| 激发波长 | 532、633、638、785、1064nm 可选 |
| 激光功率 | 532nm:100mW 633nm:80mW 638nm:80mW 785nm:350mW 1064nm:500mW |
| 光谱仪分光光谱 | C-T 光路 |
| 光谱仪焦长 | 350mm、510mm、760mm 可选 |
| 物镜 | 标准配置:4X、10X、20X; 可选配置:50X、100X |





































































































































































