SpectroMaster® 600 HR
Product No. 750108
Stock Please Consult
Express DHL, Fedex etc.
| 产品编号 | 750108 |
| 产品型号 | SpectroMaster® 600 HR |
| 标准光谱范围 | 194...1014nm |
| 扩展光谱范围 | 194...365nm 1014...2325nm 3...12μm |
| 角度测量精度 | ±0.2″ |
| 角度测量重复精度1 | ±0.1″ |
| 折射率测量精度1,2 |
UV :±2x10-6 |
|
有效通光孔径 |
60mm |
| 设备尺寸 | 2200×1500×600mm |
| 设备质量 | 350kg |
- 1σ
- 达到以上精度需将温度变化控制在0.1℃内
| 选配谱线 | ||||||||
| 序号 | 波长 | 谱线符号 | 光谱灯 | 序号 | 波长 | 谱线符号 | 光谱灯 | |
| 1 | 194.2nm | Hg100 | 16 | 643.8nm | C′ | Cd10 | ||
| 2 | 253.7nm | Hg | 17 | 656.3nm | C | H | ||
| 3 | 296.7nm | Hg100 | 18 | 706.5nm | r | He | ||
| 4 | 312.6nm | Hg100 | 19 | 768.2nm | K | |||
| 5 | 334.1nm | Hg100 | 20 | 852.1nm | s | Cs | ||
| 6 | 365.0nm | i | Hg100 | 21 | 1013.9nm | t | Hg100 | |
| 7 | 404.6nm | h | Hg100 | 22 | 1529.6nm | Hg100 | ||
| 8 | 435.8nm | e | Hg100 | 23 | 1970.1nm | Hg100 | ||
| 9 | 479.9nm | F′ | Cd10 | 24 | 2325.4nm | Hg100 | ||
| 10 | 486.1nm | F | H | 25 | 4.35μm | QCL | ||
| 11 | 508.6nm | Cd10 | 26 | 5.80μm | QCL | |||
| 12 | 546.1nm | e | Hg100 | 27 | 7.60μm | QCL | ||
| 13 | 587.6nm | d | He | 28 | 9.30μm | QCL | ||
| 14 | 589.3nm | D | Na | 29 | 11.0μm | QCL | ||
| 15 | 632.8nm | He-Ne | 30 | 3~12μm | monochromator | |||
- 其他波长可扩展,需用户提供光源,钛宝石激光器(189nm、193nm)等;
- 中长波红外波段升级(基于量子级联激光器)
- 中长波红外波段升级(基于单色仪),波长范围3/4/5/6/7/8/9/10/11/12μm
- 其他激光波长可根据需求定制




































































































































































