
ImageMaster® Universal高精度光学传递函数测量仪
|
ImageMaster® HR紧凑型高精度MTF测量仪
|
|
ImageMaster® HR IR紧凑型高精度红外MTF测量仪
|
|
ImageMaster® Compact紧凑型MTF测量仪
|
|
ImageMaster® PRO工业型MTF测量仪
|
ImageMaster® ProSort 10全自动分料机
|
ImageMaster® MF多视场光学传递函数测量仪
|
||||||||||||
|
测量参数: |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
ImageMaster® HR TempControl 控温型高精度光学传递函数测量仪
| 产品特点 | 测试功能 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ImageMaster® Cine 高精度摄影光学系统测量及装调仪
| 应用范围 | 测量参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ImageMaster® Lab VR VR镜头光学参数测量仪
| 产品特点 | 测量参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ImageMaster® Lab AR AR镜头光学参数测量仪
| 产品特性 |
|
|
|
|
|
|
ImageMaster® ENDO PRO 内窥镜专用光学传递函数测量仪
| 产品特点 | 测量参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ImageMaster® Afocal 高精度望远系统光学参数测量仪
| 产品特点 | 测量参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品编号/型号 | 750043 / ImageMaster® Universal |
| 系统配置 | 无限-有限共轭系统、有限-有限共轭系统、无焦系统 |
| 光谱范围 | UV(200-400nm)、VIS(400-700nm)、NIR(700-1000nm)、SWIR(1-2.5μm)、MWIR(2.8-5.3μm)、LWIR(7.5-13μm) |
| 测量参数 | EFL (有效焦距)、轴上MTF、轴外MTF、离焦MTF、PTF (相位传递函数) 、LSF (线扩散函数)、畸变、渐晕、场曲、像散、视场角、相对照度、焦深、色差主光束入射角、相对透过率 |
| 样品焦距范围 | 1-2000mm(可扩展) |
| 最大通光口径 | 450mm(可扩展) |
| 最大离轴角度 | ±120°(可扩展至±180°) |
| EFL测量精度 | ±0.3% |
| MTF测量精度 | ±0.02MTF(轴上)、±0.03MTF(轴外) |
| MTF测量重复性 | ±0.01MTF |
| 空间频率 | UV(0-200lp/mm)、VIS-NIR(0-1000lp/mm)、SWIR(0-150lp/mm)、MWIR(0-100lp/mm)、LWIR (0-60lp/mm) |
| 样品承载重量 | 50kg |
| 测量方位角 | 360° |
| 测量模式 | 全自动 |
| 可根据客户需求定制其他产品 | |
ImageMaster® HR紧凑型高精度MTF测量仪
| 产品编号 / 型号 | 750044 / ImageMaster® HR | |
| 系统配置 | 无限-有限共轭系统 | 有限-有限共轭系统 |
| 样品焦距/放大倍率范围 | 0.5-100mm(可扩展至150mm) | 0.001-0.5 |
| 视场角 | ±105°(可扩展至±110°) | ±40°(可扩展至±70°) |
| EFL/放大倍率测量精度 | ±0.2% | ±0.001 |
| 光谱范围 | VIS(450-750nm)、NIR(750-1000nm) | |
| 最大通光口径 | 45mm | |
| MTF测量精度 | ±0.02MTF(轴上)、±0.03MTF(轴外) | |
| MTF测量重复性 | 0.01MTF | |
| 空间频率 | 0-500lp/mm | |
| 样品承载重量 | 2kg | |
| 测量方位角 | 360° | |
| 测量模式 | 全自动 | |
ImageMaster® HR IR紧凑型高精度红外MTF测量仪
| 产品编号/产品型号 | 750045 / ImageMaster® HR IR |
| 系统配置 | 无限-有限共轭系统 |
| 光谱范围 | VIS(400-700nm)、LWIR(8-12μm) |
| 样品焦距/放大倍率范围 | 10-150mm |
| 视场角 | ±90° |
| EFL测量精度 | ±1% |
| MTF测量精度 | ±0.03MTF(轴上/轴外) |
| MTF测量重复性 | 0.02MTF |
| 最大通光口径 | 60mm |
| 空间频率 | 0-500lp/mm(VIS)、0-50lp/mm (LWIR) |
| 样品承载重量 | 2kg |
| 测量方位角 | 360° |
| 测量模式 | 全自动 |
| 根据需求可定制其他波段光谱 | |
ImageMaster® Compact紧凑型MTF测量仪
| 产品编号/产品型号 | 750046 / ImageMaster® Compact | |
| 系统配置 | 无限-有限共轭系统 | 有限-有限共轭系统 |
| 光谱范围 | VIS(400-750nm) | NIR(750-1000nm) |
| 样品焦距范围 | 1-100mm(可扩展至150mm) | |
| 视场角 | ±130° | |
| EFL测量精度 | ±0.2% | |
| EFL测量重复性 | 0.1% | |
| MTF测量精度 | ±0.03MTF(轴上/轴外) | |
| MTF测量重复性 | ±0.01MTF | |
| 最大通光口径 | 45mm | |
| 空间频率 | 0-1000lp/mm | |
| 样品承载重量 | 2kg | |
| 测量方位角 | 360° | |
| 测量模式 | 全自动或手动 | |
ImageMaster® PRO工业型MTF测量仪
| 产品编号 | 750047 | 750048 | 750049 | 750050 |
| 产品型号 |
ImageMaster®PRO 9 |
ImageMaster®PRO 5 Ultra |
ImageMaster®Compact PRO |
ImageMaster®PRO 5 Wafer |
| 测量模式 | 无限-有限轭 | 无限-有限轭 | 无限-有限轭 | 无限-有限轭 |
| 支持相机数量 | 9/13/17/21/25 | 9/13/17/21 | 9/13 | 9/13/17/21 |
| 最大视场 | 165° | 165° | 100° | 165° |
| 空间频率 | 0...600 lp/mm | 0...400 lp/mm | 0...250 lp/mm | 0...300 lp/mm |
| 轴上MTF测量精度 | 1% MTF | 2% MTF | 2% MTF | 2% MTF |
| 离轴MTF测量精度 | 2% MTF | 3% MTF | 4% MTF | 3% MTF |
| EFL测量精度 | 5μm | 5μm | 5μm | 5μm |
| FFL测量精度 | 8μm | 8μm | 8μm | 8μm |
| 平均测量时间 | 1.5秒 | 3秒 | 4秒 | 3秒 |
| 托盘尺寸 | 150mmx150mm |
150mmx150mm 225mmx225mm |
托盘(2种类型) 150mmx150mm |
8英寸Wafer 12英寸Wafer |
| 倾斜校正功能 | 有 | 选配 | 无 | 无 |
|
超净间等级 FS 209 |
100 / ISO 5 | 100 / ISO 5 | 100 / ISO 5 | 100 / ISO 5 |
| 测量进度监控 | 实时显示进度 | 三色状态指示灯 | 三色状态指示灯 | 三色状态指示灯 |
| 尺寸(h × w × d)mm | 1350 x 1330 x 805 | 1350 x 1330 x 660 | 650 × 682 × 610 | 1350 x 1330 x 660 |
| 重量 | 210kg | 210kg | 90kg | 190kg |
注:ImageMaster® PRO有限-有限轭测量系统可定制。
ImageMaster® ProSort 9全自动分料机
| 产能计算 (编号:750051) | |
| 安装时间 |
举例:载有100个样品的托盘 |
| 将测量托盘装入和移出ImageMaster ProSort 9 |
50ms/单样品;或 5s/单托盘; 手动翻转产品塑料盒,将产品装载入测量托盘(100个样品) 与分料同步; |
| 装载和分料后卸载输出托盘的时间〜7-10个测量托盘; |
过程停止20秒 卸载700-1000个样品 |
| 循环时间(4夹具) |
举例:载有100个样品的托盘 |
| 并行处理测量与分料的时间 |
每样品1.5秒或每托盘150秒 |
| 一小时产能 |
24个托盘=>每小时 2400个 |
|
集成系统的优点: 测量和分拣过程同时装卸托盘; |
|
| 规格4-夹具应用-装载100个样本的测试托盘 | |
| 参数描述 | 规格 |
| 每个样品的循环时间(分料和优化测量的平均值) | 1.5秒 |
| 一小时生产个数 | 2400 |
| X/Y/Z轴 行程 —面板行程 | X= 530 mm Y= 390 mm Z= 160 mm |
| X/Y/Z轴 精度 — 分料面板 | 10µm |
| X/Y/Z轴 重复性 — 分料面板 | 2µm |
| 平台最大速度 | 700mm/sec |
| 电机系统 | 带编码器的伺服电机主轴 |
| 重量 | 700kg |
| 尺寸(长L x 深D x 高H) | L = 2320 mm, D = 900 mm, H = 1900 mm |
| 托盘优选尺寸 | 测量托盘: 200mm x 200mm |
ImageMaster® MF多视场光学传递函数测量仪
| 产品编号 | 750052 | 750053 |
| 产品型号 | ImageMaster® MF100 | ImageMaster® MF200 |
| 光路配置 | 无限轭 | 无限轭 |
| 样品焦距 | 1-12mm | 18-200mm |
| 轴上MTF精度 | +/- 2 % MTF | +/- 2 % MTF |
| 轴外MTF精度 | 1-12mm | 18-200mm |
| MTF重复性 | +/- 2 % MTF | +/- 2 % MTF |
| +/- 3% MTF | +/- 3% MTF | |
| 测试视场角范围 | 20°-160° | 12°-90° |

































































































































































