
随着相机行业的日益发展,市场对相机模组装调要求也在不断的提高。德国全欧光学(TRIOPTICS)研制的CamTest®系列产品可对模组成像质量进行检测,而ProCam®系列产品更是可以依据检测结果自动校准和装配,使模组达到最佳状态。ProCam®具有创新的设计以及装调精度高等产品特点,必将会成为模组检测及装调的首选产品。
| 产品特性 |
|
|
|
|
|
|
|
ProCam® Test相机模组光学参数测量仪
CamTest® Modules是一系列用于量产的全能型相机模组光学参数测量仪,共有四种测量模块,CamTest® MTF、CamTest® Focus、CamTest® Chart和CamTest® Spectral。基于模块化的设计,可当做独立的测量设备使用,也可作为模组测量组件将其中两者甚至三者整合到一起。
| 功能特点 | 测量参数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ProCam®Align Series相机模组装调系统
| 产品编号 | 750054 |
| 物距 | 0.5m-infinity |
| 样品焦距 | 1-12mm(其它范围需定制) |
| 视场角 | ±110° |
| 测量时间 | 1-10秒 |
| 尺寸规格(宽度、深度、高度) | 1500mm, 800 mm, 2000mm |
| 相机接口 | MIPI, SPI, various analog, USB, FireWire, CamLink, GigE, custom (CAN, etc.) |
ProCam®Align Series相机模组装调系统
| 技术规格 | ||
| 产品编号 | 750055 | 750056 |
| 产品型号 | ProCam® Align Smart | ProCam® Align lnline |
| 调节自由度 | 6轴 | 6轴 |
| 线性分辨率 | ˂ 0.2μm | ˂ 0.2μm |
| 线性精度 | ˂ 2μm | ˂ 2μm |
| 旋转分辨率 | ˂ 1.8″ | ˂ 1.8″ |
| 旋转精度 | ˂ 2′ | ˂ 2′ |
| 产品有效焦距 | 1…12mm(其它要求可定制) | 1…12mm(其它要求可定制) |
| 视场角(test chart结构) | 70° | 70° |
| 视场角(collimators结构) | 170° | 170° |
| UPH(每小时产量) | 120pcs | 240pcs |
| 相机接口 | MIPI、SPI、USB、FireWire、CamLink, GigE, custom (CAN, etc.) | |
| 配置规格 | ||
| 产品型号 | ProCam® Align Smart | ProCam® Align lnline |
| 应用 | 小型化/研发用装调 | 量产型设备 |
| 流程 | 串行处理 | 并行处理 |
| 产量 | 研发/小批量 | 大批量 |
| 靶标 |
test chart(chart 板)/ collimator(平行光管) |
test chart(chart 板)/ collimator(平行光管) |
| 具体流程 | ||
| 样品自动取放 | 一 | O |
| 预先清洁 | 一 | O |
| 自动胶滴涂 | O | √ |
| 主动装调(六轴) | √ | √ |
| 自动UV固化 | O | √ |
| 装调后测试 | O | O |
| 装调后标记 | 一 | O |
| 装调后分发 | O | O |
| √ 核心模块 | O 可选模块 | —不可选 |

































































































































































