
TriAngle®电子自准直仪
|
|
TriAngle® UltraSpec系列高精度电子自准直仪
TriAngle® Focus系列调焦电子自准直仪
TriAngle®HiSpeed系列高速电子自准直仪
TriAngle® LASER系列激光电子自准直仪
TriAngle® NIR系列近红外电子自准直仪
TriAngle® UV系列紫外电子自准直仪
TriAngle® LF大视场电子自准直仪
TriAngle® VLF超大视场电子自准直仪
D-275-AAT-WW全自动内调焦电子自准直仪
Mirror Collimator大口径平行光管
| 应用范围 |
|
|
|
|
|
![]() 光路示意图 |
TriAngle®电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(秒) | 重复率(秒) | 精度(秒) |
| 750057 | TA 100-38 | 100 | 26 | 6600 x 4900 | 0.1 | ±0.25 | ±2.5 |
| 750058 | TA 150-38 | 150 | 30 | 4400 x 3250 | 0.07 | ±0.18 | ±1.7 |
| 750059 | TA 200-38 | 200 | 30 | 3300 x 2450 | 0.05 | ±0.12 | ±1.3 |
| 750060 | TA 300-38 | 300 | 30 | 2200 x 1600 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
| 750061 | TA 300-57 | 300 | 50 | 2200 x 1600 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
| 750062 | TA 500-57 | 500 | 50 | 1300 x 950 | 0.02 | ±0.05 | ±0.4 |
| 750063 | TA 1000-115 | 1000 | 100 | 650 x 480 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
| 750064 | TA 1000-140 | 1000 | 125 | 650 x 480 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
| 光源 | 530nm LED |
| 测量频率 | 30Hz |
TriAngle® UltraSpec系列高精度电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(秒) | 重复性(秒) | 精度(秒) |
| 750065 | TA US 300-57 | 300 | 45 | 3000x2200 | 0.005 | ±0.03 |
任意±10″视场内±0.05″ 任意±20″视场内±0.10″ 全视场内±0.25″ |
| 750066 | TA US 500-57 | 500 | 45 | 1500x1000 | 0.005 | ±0.02 |
任意±10″视场内±0.05″ 任意±20″视场内±0.10″ 全视场内±0.25″ |
| 光源 | 535nm LED |
| 测量频率 | 10Hz |
特殊的CCD和图像采集卡可实现高精度高频率测量
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(秒) | 重复性(秒) | 精度(秒) |
| 750065 |
TA US 300-57 (290Hz) |
300 | 45 | 1440x1080 | 0.008 | ±0.03 |
任意±10″视场内±0.05″ 任意±20″视场内±0.10″ 全视场内±0.25″ |
| 光源 | 535nm LED |
| 测量频率 | 290Hz |
TriAngle® Focus系列调焦电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 |
焦距(mm) |
通光孔径(mm) |
调焦范围(mm) |
聚焦范围(m) |
视场角(秒) |
分辨率(秒) |
重复性(秒) |
精度(秒) |
| 750067 | TA F 100-38±10 | 100 | 26 | ±10 | ±1.00m - ∞ | 6600 x 4900 | 0.1 | ±0.25 | ±2.5 |
| 750068 | TA F 150-38±10 | 150 | 30 | ±10 | ±2.25m - ∞ | 4400 x 3250 | 0.07 | ±0.18 | ±1.7 |
| 750069 | TA F 200-38±10 | 200 | 30 | ±10 | ±4.00m - ∞ | 3300 x 2450 | 0.05 | ±0.12 | ±1.3 |
| 750070 | TA F 300-57±25 | 300 | 50 | ±25 | ±3.60m - ∞ | 2200 x 1600 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
| 750071 | TA F 500-57±25 | 500 | 50 | ±25 | ±5.00m - ∞ | 1300 x 950 | 0.02 | ±0.05 | ±0.75 |
| 750072 | TA F 1000-115±50 | 1000 | 100 | ±50 | ±20.0m - ∞ | 650 x 480 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
| 750073 | TA F 1000-140±50 | 1000 | 125 | ±50 | ±20.0m - ∞ | 660 x 490 | 0.01 | ±0.03 | ±0.2 |
| 光源 | 530nm LED |
| 测量频率 | 30Hz |
TriAngle®HiSpeed系列高速电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 |
焦距(mm) |
通光孔径(mm) |
视场角(秒) |
分辨率(秒) |
精度(秒) |
| 750074 | TA HS 100-38 | 100 | 26 | 4000 x 4000 | 0.1 | ±32 |
| 750075 | TA HS 150-38 | 150 | 30 | 2650 x 2650 | 0.6 | ±17 |
| 750076 | TA HS 200-38 | 200 | 30 | 2000 x 2000 | 0.5 | ±13 |
| 750077 | TA HS 300-38 | 300 | 30 | 1300 x 1300 | 0.3 | ±8.5 |
| 750078 | TA HS 300-57 | 300 | 50 | 1300 x 1300 | 0.3 | ±8.5 |
| 750079 | TA HS 500-57 | 500 | 50 | 800 x 800 | 0.2 | ±5.2 |
| 750080 | TA HS 1000-115 | 1000 | 100 | 400 x 400 | 0.1 | ±2.6 |
| 750081 | TA HS 1000-140 | 1000 | 125 | 400 x 400 | 0.1 | ±2.6 |
| 光源 | 636nm 激光二极管 |
| 测量频率 | >10Hz |
TriAngle® LASER系列激光电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(秒) | 重复率(秒) | 精度(秒) |
| 750082 | TA L 100-38 | 100 | 26 | 6600 x 4900 | 0.75 | ±1.5 | ±2.5 |
| 750083 | TA L 150-38 | 150 | 30 | 4400 x 3250 | 0.5 | ±1 | ±1.7 |
| 750084 | TA L 200-38 | 200 | 30 | 3300 x 2450 | 0.35 | ±0.7 | ±1.2 |
| 750085 | TA L 300-38 | 300 | 30 | 2200 x 1600 | 0.25 | ±0.5 | ±0.8 |
| 750086 | TA L 300-57 | 300 | 50 | 2200 x 1600 | 0.25 | ±0.3 | ±0.8 |
| 750087 | TA L 500-57 | 500 | 50 | 1300 x 950 | 0.15 | ±0.3 | ±0.6 |
| 750088 | TA L 1000-115 | 1000 | 100 | 650 x 480 | 0.08 | ±0.15 | ±0.25 |
| 750089 | TA L 1000-140 | 1000 | 125 | 660 x 490 | 0.08 | ±0.15 | ±0.25 |
| 光源 | 636nm 激光二极管 |
| 测量频率 | 30Hz |
TriAngle® NIR系列近红外电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(秒) | 重复率(秒) | 精度(秒) |
| 750160 | TA NIR 100-38 | 100 | 26 | 6600 x 4900 | 0.1 | ±0.25 | ±2.5 |
| 750161 | TA NIR 150-38 | 150 | 30 | 4400 x 3250 | 0.07 | ±0.18 | ±1.7 |
| 750162 | TA NIR 200-38 | 200 | 30 | 3300 x 2450 | 0.05 | ±0.12 | ±1.3 |
| 750163 | TA NIR 300-38 | 300 | 30 | 2200 x 1600 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
| 750164 | TA NIR 300-57 | 300 | 50 | 2200 x 1600 | 0.03 | ±0.08 | ±0.75 |
| 750165 | TA NIR 500-57 | 500 | 50 | 1300 x 950 | 0.02 | ±0.05 | ±0.4 |
| 750166 | TA NIR 1000-115 | 1000 | 100 | 650 x 480 | 0.01 | ±0.03 | ±0.22 |
| 750167 | TA NIR 1000-140 | 1000 | 125 | 650 x 480 | 0.01 | ±0.03 | ±0.22 |
| 光源 | NIR LED光源 740nm/780nm/850nm/910nm/940nm/950nm/1064nm可选 |
| 测量频率 | 30Hz |
TriAngle® UV系列紫外电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(秒) | 重复率(秒) | 精度(秒) |
| 750090 | TA UV 300-57 | 300 | 50 | 2200 x 1600 | 0.01 | ±0.1 | ±0.75 |
| 光源 | 355±10nm UV LED光源 |
| 测量频率 | 10Hz |
TriAngle® LF大视场电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(秒) | 重复率(秒) | 精度(秒) |
| 750091 | TA LF 100-38 | 100 | 26 |
4° × 4° |
0.08″ | ±0.25″ | ±0.3″ @80%视场 |
| 光源 | 530nm LED光源 |
| 测量频率 | 10Hz |
TriAngle® VLF超大视场电子自准直仪
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光孔径(mm) | 视场角(秒) | 分辨率(XY轴)(秒) | 分辨率(Z轴)(秒) | 重复率(秒) | 精度(秒) |
| 750092 | TA 3D 150-38 | 150 | 30 | 2200 x 3200 | 0.07 | 1.0 | ±0.18 | ±1.7 |
| 750093 | TA 3D 200-38 | 200 | 30 | 1600 x 2400 | 0.05 | 1.0 | ±0.12 | ±1.3 |
| 750094 | TA 3D 300-38 | 300 | 50 | 1100 x 1600 | 0.03 | 1.0 | ±0.08 | ±0.75 |
| 光源 | 530nm LED光源 |
| 测量频率 | 10Hz |
D-275-AAT-WW全自动内调焦电子自准直仪
| 产品编号 | 750095 |
| 产品型号 | D-275-AAT-WW |
| 操作方式 | 电脑软件控制自动调焦、自动对焦、自动测量,TCP/IP远程控制 |
| 有效焦距 | 500mm |
| 通光孔径 | 35mm |
| 调焦范围 | 400mm至无穷远 |
| 测量精度 | ±0.4″(调焦到无穷远时) |
| 分辨率 | 0.05″ |
| 视场范围 | 660mm @ 30m |
| 光管外径 | 57.1mm符合NAS-900 Spherical Mount标准 |
| 光轴稳定度 | 优于4″(7.6μm @ 400mm) |
| 光源 | 绿光LED |
| 电源 | 220V,50 Hz |
| 校验标准 | 可溯源至NIST |
Mirror Collimator大口径平行光管
| 产品编号 | 产品型号 | 焦距(mm) | 通光口径(mm) | 尺寸W x H xL(mm) | 重量(Kg) |
| 750096 |
Mirror Collimator EFL300-D55 |
300 | 55 | 380x250x610 | 20 |
| 750097 |
Mirror Collimator EFL600-D100 |
600 | 100 | 400x400x910 | 30 |
| 750098 |
Mirror Collimator EFL1500-D150 |
1500 | 150 | 750x780x2080 | 175 |
| 750099 |
Mirror Collimator EFL2000-D200 |
2000 | 200 | 750x780x2580 | 188 |
| 750100 |
Mirror Collimator EFL3000-D300 |
3000 | 300 | 750x780x3580 | 200 |
| 750101 |
Mirror Collimator EFL4500-D450 |
4500 | 450 | 902x904x5200 | 500 |
|
其他规格需求可定制;尺寸重量若有变化以实物为准。 |
|||||


































































































































































